1. 걸치기 이 두께
(Sm) 허용차
Backlash : 특급
중심거리 공차 :
특급, H6급
기준 압력각 (Reference pressure angle): α =20°
단위: mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 |
12초과 25이하 |
25초과 50이하 |
50초과 100이하 |
100초과 200이하 |
200초과 400이하 |
400초과 800이하 |
800초과 1600이하 |
1600초과 3200이하 |
||
| 0.5 | 최대치 | -0.025 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.060 | -0.070 | - | - | - |
| 최소치 | -0.055 | -0.065 | -0.085 | -0.100 | -0.130 | -0.165 | - | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.025 | -0.035 | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | - | - |
| 최소치 | -0.065 | -0.075 | -0.095 | -0.110 | -0.140 | -0.165 | -0.210 | - | - | |
| 1.5 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.080 | -0.090 | - | - |
| 최소치 | -0.075 | -0.085 | -0.100 | -0.120 | -0.150 | -0.175 | -0.220 | - | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | - |
| 최소치 | - | -0.095 | -0.110 | -0.130 | -0.160 | -0.185 | -0.220 | -0.275 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | - |
| 최소치 | - | -0.100 | -0.110 | -0.140 | -0.160 | -0.195 | -0.230 | -0.285 | - | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.085 | -0.100 | -0.125 | -0.150 |
| 최소치 | - | - | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.205 | -0.240 | -0.285 | -0.350 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.060 | -0.060 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.155 |
| 최소치 | - | - | -0.130 | -0.150 | -0.175 | -0.205 | -0.250 | -0.295 | -0.360 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.060 | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.125 | -0.155 |
| 최소치 | - | - | -0.140 | -0.160 | -0.185 | -0.215 | -0.260 | -0.305 | -0.370 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.065 | -0.085 | -0.095 | -0.115 | -0.135 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.150 | -0.175 | -0.195 | -0.230 | -0.270 | -0.325 | -0.390 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.065 | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.115 | -0.145 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.170 | -0.185 | -0.215 | -0.230 | -0.285 | -0.335 | -0.395 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.075 | -0.085 | -0.095 | -0.105 | -0.125 | -0.145 | -0.175 |
| 최소치 | - | - | -0.185 | -0.205 | -0.225 | -0.260 | -0.295 | -0.350 | -0.415 | |
| 8 | 최대치 | - | - | -0.085 | -0.085 | -0.105 | -0.115 | -0.135 | -0.155 | -0.185 |
| 최소치 | - | - | -0.195 | -0.225 | -0.240 | -0.280 | -0.315 | -0.370 | -0.425 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.105 | -0.115 | -0.125 | -0.145 | -0.165 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | - | -0.250 | -0.280 | -0.305 | -0.345 | -0.400 | -0.465 | |
단위: mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 |
12초과 25이하 |
25초과 50이하 |
50초과 100이하 |
100초과 200이하 |
200초과 400이하 |
400초과 800이하 |
800초과 1600이하 |
1600초과 3200이하 |
||
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.115 | -0.125 | -0.135 | -0.155 | -0.175 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | - | -0.280 | -0.310 | -0.335 | -0.380 | -0.425 | -0.490 | |
| 14 | 최대치 | - | - | - | -0.125 | -0.135 | -0.155 | -0.175 | -0.195 | -0.215 |
| 최소치 | - | - | - | -0.310 | -0.335 | -0.365 | -0.410 | -0.455 | -0.520 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.150 | -0.160 | -0.185 | -0.200 | -0.235 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.365 | -0.390 | -0.440 | -0.495 | -0.545 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.160 | -0.170 | -0.190 | -0.210 | -0.240 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.400 | -0.430 | -0.465 | -0.520 | -0.585 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | -0.170 | -0.190 | -0.200 | -0.230 | -0.250 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.430 | -0.460 | -0.475 | -0.550 | -0.605 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.200 | -0.220 | -0.240 | -0.270 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.485 | -0.530 | -0.580 | -0.640 | |
| 25 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.220 | -0.240 | -0.260 | -0.290 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.535 | -0.580 | -0.625 | -0.690 | ||
2. 걸치기 이 두께(Sm) 허용차
Backlash :1급
중심거리 공차:치수차 B(H7),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.025 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.060 | -0.070 | - | - | - |
| 최소치 | -0.065 | -0.075 | -0.090 | -0.120 | -0.145 | -0.185 | - | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.025 | -0.035 | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | - | - |
| 최소치 | -0.075 | -0.085 | -0.100 | -0.130 | -0.155 | -0.195 | -0.230 | - | - | |
| 1.5 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.080 | -0.090 | -0.120 | - |
| 최소치 | -0.085 | -0.090 | -0.110 | -0.140 | -0.165 | -0.200 | -0.240 | -0.295 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | - |
| 최소치 | - | -0.100 | -0.120 | -0.140 | -0.175 | -0.200 | -0.250 | -0.300 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | - |
| 최소치 | - | -0.110 | -0.130 | -0.150 | -0.175 | -0.210 | -0.255 | -0.310 | - | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | -0.100 | -0.130 | -0.150 |
| 최소치 | - | - | -0.140 | -0.155 | -0.185 | -0.220 | -0.265 | -0.320 | -0.395 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.060 | -0.060 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.130 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.150 | -0.165 | -0.195 | -0.230 | -0.275 | -0.330 | -0.400 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.130 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.160 | -0.175 | -0.205 | -0.240 | -0.285 | -0.340 | -0.410 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.070 | -0.090 | -0.100 | -0.120 | -0.140 | -0.170 |
| 최소치 | - | - | -0.165 | -0.195 | -0.220 | -0.260 | -0.305 | -0.360 | -0.430 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.120 | -0.150 | -0.170 |
| 최소치 | - | - | -0.195 | -0.215 | -0.240 | -0.275 | -0.325 | -0.375 | -0.440 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.075 | -0.085 | -0.095 | -0.110 | -0.130 | -0.150 | -0.180 |
| 최소치 | - | - | -0.205 | -0.230 | -0.260 | -0.295 | -0.330 | -0.385 | -0.460 | |
| 8 | 최대치 | - | - | -0.085 | -0.085 | -0.105 | -0.115 | -0.135 | -0.160 | -0.190 |
| 최소치 | - | - | -0.225 | -0.240 | -0.270 | -0.305 | -0.350 | -0.405 | -0.480 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.105 | -0.115 | -0.125 | -0.145 | -0.170 | -0.200 |
| 최소치 | - | - | - | -0.280 | -0.305 | -0.345 | -0.390 | -0.445 | -0.515 | |
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.115 | -0.125 | -0.135 | -0.155 | -0.175 | -0.210 |
| 최소치 | - | - | - | -0.315 | -0.345 | -0.380 | -0.415 | -0.470 | -0.545 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 14 | 최대치 | - | - | - | -0.125 | -0.135 | -0.155 | -0.175 | -0.195 | -0.220 |
| 최소치 | - | - | - | -0.345 | -0.370 | -0.410 | -0.455 | -0.510 | -0.580 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.155 | -0.165 | -0.185 | -0.205 | -0.235 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.410 | -0.445 | -0.490 | -0.545 | -0.620 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.165 | -0.175 | -0.195 | -0.215 | -0.245 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.450 | -0.485 | -0.520 | -0.575 | -0.645 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | -0.175 | -0.190 | -0.205 | -0.235 | -0.255 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.475 | -0.510 | -0.560 | -0.610 | -0.685 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.200 | -0.220 | -0.245 | -0.275 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.550 | -0.595 | -0.650 | -0.720 | |
| 25 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.220 | -0.240 | -0.260 | -0.295 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.595 | -0.640 | -0.695 | -0.770 | |
3. 걸치기 이 두께
Backlash :1급 고속용
중심거리 공차: 1급 치수차 B(H7),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | - | - | - |
| 최소치 | -0.065 | -0.075 | -0.090 | -0.120 | -0.145 | -0.185 | - | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.035 | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | -0.110 | - | - |
| 최소치 | -0.075 | -0.085 | -0.100 | -0.130 | -0.155 | -0.195 | -0.230 | - | - | |
| 1.5 | 최대치 | -0.040 | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | -0.140 | - |
| 최소치 | -0.085 | -0.090 | -0.110 | -0.140 | -0.165 | -0.200 | -0.240 | -0.295 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | -0.150 | - |
| 최소치 | - | -0.100 | -0.120 | -0.140 | -0.175 | -0.200 | -0.250 | -0.300 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | -0.100 | -0.130 | -0.150 | - |
| 최소치 | - | -0.110 | -0.130 | -0.150 | -0.175 | -0.210 | -0.255 | -0.310 | - | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.130 | -0.160 | -0.190 |
| 최소치 | - | - | -0.140 | -0.155 | -0.185 | -0.220 | -0.265 | -0.320 | -0.395 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.130 | -0.160 | -0.200 |
| 최소치 | - | - | -0.150 | -0.165 | -0.195 | -0.230 | -0.275 | -0.330 | -0.400 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.085 | -0.095 | -0.115 | -0.135 | -0.170 | -0.200 |
| 최소치 | - | - | -0.160 | -0.175 | -0.205 | -0.240 | -0.285 | -0.340 | -0.410 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.075 | -0.085 | -0.105 | -0.115 | -0.145 | -0.170 | -0.210 |
| 최소치 | - | - | -0.165 | -0.195 | -0.220 | -0.260 | -0.305 | -0.360 | -0.430 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.085 | -0.095 | -0.115 | -0.125 | -0.145 | -0.175 | -0.220 |
| 최소치 | - | - | -0.195 | -0.215 | -0.240 | -0.275 | -0.325 | -0.375 | -0.440 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.095 | -0.105 | -0.115 | -0.135 | -0.155 | -0.185 | -0.220 |
| 최소치 | - | - | -0.205 | -0.230 | -0.260 | -0.295 | -0.330 | -0.385 | -0.460 | |
| 8 | 최대치 | - | - | -0.105 | -0.115 | -0.125 | -0.145 | -0.165 | -0.195 | -0.225 |
| 최소치 | - | - | -0.225 | -0.240 | -0.270 | -0.305 | -0.350 | -0.405 | -0.480 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.125 | -0.145 | -0.155 | -0.185 | -0.205 | -0.245 |
| 최소치 | - | - | - | -0.280 | -0.305 | -0.345 | -0.390 | -0.445 | -0.515 | |
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.145 | -0.155 | -0.175 | -0.195 | -0.225 | -0.275 |
| 최소치 | - | - | - | -0.315 | -0.345 | -0.380 | -0.415 | -0.470 | -0.545 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 14 | 최대치 | - | - | - | -0.160 | -0.175 | -0.190 | -0.215 | -0.245 | -0.275 |
| 최소치 | - | - | - | -0.345 | -0.370 | -0.410 | -0.455 | -0.510 | -0.580 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.190 | -0.200 | -0.230 | -0.250 | -0.295 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.410 | -0.445 | -0.490 | -0.545 | -0.620 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.200 | -0.220 | -0.240 | -0.270 | -0.300 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.450 | -0.485 | -0.520 | -0.575 | -0.645 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | -0.220 | -0.240 | -0.260 | -0.290 | -0.320 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.475 | -0.510 | -0.560 | -0.610 | -0.685 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.250 | -0.270 | -0.300 | -0.340 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.550 | -0.595 | -0.650 | -0.720 | |
| 25 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.275 | -0.295 | -0.325 | -0.360 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.595 | -0.640 | -0.695 | -0.770 | |
4. 걸치기 이 두께
Backlash :2급
중심거리 공차: 2급,치수차 B(H8),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.025 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.060 | -0.075 | -0.095 | - | - |
| 최소치 | -0.075 | -0.080 | -0.110 | -0.125 | -0.165 | -0.200 | -0.255 | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.025 | -0.035 | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.075 | -0.095 | - | - |
| 최소치 | -0.085 | -0.090 | -0.120 | -0.135 | -0.175 | -0.210 | -0.265 | - | - | |
| 1.5 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.080 | -0.095 | -0.125 | - |
| 최소치 | -0.090 | -0.100 | -0.130 | -0.145 | -0.185 | -0.220 | -0.275 | -0.335 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.105 | -0.125 | - |
| 최소치 | - | -0.110 | -0.140 | -0.155 | -0.190 | -0.230 | -0.280 | -0.345 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.105 | -0.125 | - |
| 최소치 | - | -0.120 | -0.145 | -0.165 | -0.200 | -0.235 | -0.290 | -0.355 | - | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | -0.105 | -0.135 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.155 | -0.175 | -0.210 | -0.245 | -0.300 | -0.365 | -0.435 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.060 | -0.060 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.135 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.165 | -0.185 | -0.220 | -0.255 | -0.310 | -0.375 | -0.445 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.135 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.175 | -0.195 | -0.230 | -0.265 | -0.320 | -0.380 | -0.455 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.070 | -0.090 | -0.100 | -0.120 | -0.145 | -0.175 |
| 최소치 | - | - | -0.195 | -0.220 | -0.250 | -0.285 | -0.340 | -0.400 | -0.470 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.120 | -0.155 | -0.175 |
| 최소치 | - | - | -0.215 | -0.230 | -0.265 | -0.305 | -0.360 | -0.420 | -0.490 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.080 | -0.090 | -0.100 | -0.110 | -0.130 | -0.155 | -0.185 |
| 최소치 | - | - | -0.230 | -0.260 | -0.285 | -0.320 | -0.375 | -0.440 | -0.520 | |
| 8 | 최대치 | - | - | -0.090 | -0.090 | -0.110 | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | -0.250 | -0.280 | -0.315 | -0.350 | -0.395 | -0.455 | -0.535 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.105 | -0.120 | -0.130 | -0.150 | -0.170 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | - | -0.315 | -0.340 | -0.390 | -0.435 | -0.495 | -0.575 | |
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.115 | -0.125 | -0.140 | -0.160 | -0.180 | -0.215 |
| 최소치 | - | - | - | -0.355 | -0.390 | -0.425 | -0.470 | -0.535 | -0.610 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 14 | 최대치 | - | - | - | -0.125 | -0.135 | -0.155 | -0.180 | -0.200 | -0.225 |
| 최소치 | - | - | - | -0.390 | -0.420 | -0.465 | -0.510 | -0.570 | -0.650 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.155 | -0.165 | -0.190 | -0.210 | -0.245 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.465 | -0.500 | -0.545 | -0.610 | -0.690 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.165 | -0.175 | -0.195 | -0.220 | -0.250 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.500 | -0.540 | -0.585 | -0.645 | -0.725 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | -0.175 | -0.195 | -0.205 | -0.240 | -0.250 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.540 | -0.575 | -0.630 | -0.685 | -0.765 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.205 | -0.225 | -0.245 | -0.280 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.615 | -0.670 | -0.690 | -0.800 | |
| 25 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.225 | -0.245 | -0.265 | -0.300 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.670 | -0.725 | -0.785 | -0.855 | ||
5. 걸치기 이 두께
Backlash :2급 고속용
중심거리 공차: 2급,치수차 B(H8),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | -0.110 | - | - |
| 최소치 | -0.075 | -0.080 | -0.110 | -0.125 | -0.165 | -0.200 | -0.255 | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.030 | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | -0.105 | - | - |
| 최소치 | -0.085 | -0.090 | -0.120 | -0.135 | -0.175 | -0.210 | -0.265 | - | - | |
| 1.5 | 최대치 | -0.040 | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | -0.145 | - |
| 최소치 | -0.090 | -0.100 | -0.130 | -0.145 | -0.185 | -0.220 | -0.275 | -0.335 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.100 | -0.120 | -0.155 | - |
| 최소치 | - | -0.110 | -0.140 | -0.155 | -0.190 | -0.230 | -0.280 | -0.345 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | -0.100 | -0.130 | -0.155 | - |
| 최소치 | - | -0.120 | -0.145 | -0.165 | -0.200 | -0.235 | -0.290 | -0.355 | - | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.130 | -0.165 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | -0.155 | -0.175 | -0.210 | -0.245 | -0.300 | -0.365 | -0.435 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.130 | -0.165 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | -0.165 | -0.185 | -0.220 | -0.255 | -0.310 | -0.375 | -0.445 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.090 | -0.100 | -0.120 | -0.140 | -0.170 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | -0.175 | -0.195 | -0.230 | -0.265 | -0.320 | -0.380 | -0.455 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.120 | -0.150 | -0.170 | -0.215 |
| 최소치 | - | - | -0.195 | -0.220 | -0.250 | -0.285 | -0.340 | -0.400 | -0.470 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.090 | -0.100 | -0.120 | -0.130 | -0.150 | -0.180 | -0.225 |
| 최소치 | - | - | -0.215 | -0.230 | -0.265 | -0.305 | -0.360 | -0.420 | -0.490 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.095 | -0.105 | -0.120 | -0.140 | -0.160 | -0.190 | -0.205 |
| 최소치 | - | - | -0.230 | -0.260 | -0.285 | -0.320 | -0.375 | -0.440 | -0.520 | |
| 8 | 최대치 | - | - | -0.105 | -0.115 | -0.125 | -0.150 | -0.170 | -0.200 | -0.235 |
| 최소치 | - | - | -0.250 | -0.280 | -0.315 | -0.350 | -0.395 | -0.455 | -0.535 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.125 | -0.145 | -0.155 | -0.190 | -0.210 | -0.250 |
| 최소치 | - | - | - | -0.315 | -0.340 | -0.390 | -0.435 | -0.495 | -0.575 | |
| 12 | 최대치 | - | - | - | -0.145 | -0.155 | -0.175 | -0.195 | -0.230 | -0.260 |
| 최소치 | - | - | - | -0.355 | -0.390 | -0.425 | -0.470 | -0.535 | -0.610 | |
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 14 | 최대치 | - | - | - | -0.165 | -0.175 | -0.195 | -0.215 | -0.245 | -0.280 |
| 최소치 | - | - | - | -0.390 | -0.420 | -0.465 | -0.510 | -0.570 | -0.650 | |
| 16 | 최대치 | - | - | - | - | -0.195 | -0.205 | -0.235 | -0.255 | -0.300 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.465 | -0.500 | -0.545 | -0.610 | -0.690 | |
| 18 | 최대치 | - | - | - | - | -0.205 | -0.225 | -0.245 | -0.275 | -0.215 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.500 | -0.540 | -0.585 | -0.645 | -0.725 | |
| 20 | 최대치 | - | - | - | - | -0.220 | -0.240 | -0.265 | -0.295 | -0.325 |
| 최소치 | - | - | - | - | -0.540 | -0.575 | -0.630 | -0.685 | -0.765 | |
| 22 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.250 | -0.270 | -0.305 | -0.345 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.615 | -0.670 | -0.690 | -0.800 | |
| 25 | 최대치 | - | - | - | - | - | -0.280 | -0.300 | -0.330 | -0.365 |
| 최소치 | - | - | - | - | - | -0.670 | -0.725 | -0.785 | -0.855 | |
6. 걸치기 이 두께
Backlash :3급
중심거리 공차: 3급,치수차 B(H8),
기준 압력각 (Reference pressure angle) :α =20°
단위:mm
| 모듀율 | 피치원 지름 mm | |||||||||
| 6초과 12이하 | 12초과 25이하 | 25초과 50이하 | 50초과 100이하 | 100초과 200이하 | 200초과 400이하 | 400초과 800이하 | 800초과 1600이하 | 1600초과 3200이하 | ||
| 0.5 | 최대치 | -0.025 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.060 | -0.075 | - | - | - |
| 최소치 | -0.085 | -0.100 | -0.120 | -0.145 | -0.185 | -0.230 | - | - | - | |
| 1 | 최대치 | -0.025 | -0.035 | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.075 | -0.095 | - | - |
| 최소치 | -0.090 | -0.110 | -0.130 | -0.155 | -0.190 | -0.235 | -0.290 | - | - | |
| 1.5 | 최대치 | -0.030 | -0.035 | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.080 | -0.095 | -0.125 | - |
| 최소치 | -0.100 | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.200 | -0.245 | -0.300 | -0.375 | - | |
| 2 | 최대치 | - | -0.040 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.105 | -0.125 | - |
| 최소치 | - | -0.130 | -0.155 | -0.185 | -0.220 | -0.255 | -0.320 | -0.380 | - | |
| 2.5 | 최대치 | - | -0.045 | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.105 | -0.125 | - |
| 최소치 | - | -0.140 | -0.165 | -0.195 | -0.230 | -0.275 | -0.330 | -0.390 | - | |
| 3 | 최대치 | - | - | -0.050 | -0.060 | -0.070 | -0.090 | -0.105 | -0.135 | -0.160 |
| 최소치 | - | - | -0.175 | -0.205 | -0.240 | -0.285 | -0.340 | -0.410 | -0.490 | |
| 3.5 | 최대치 | - | - | -0.060 | -0.060 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.135 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.185 | -0.210 | -0.250 | -0.295 | -0.350 | -0.420 | -0.510 | |
| 4 | 최대치 | - | - | -0.060 | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.135 | -0.165 |
| 최소치 | - | - | -0.195 | -0.220 | -0.260 | -0.305 | -0.365 | -0.430 | -0.520 | |
| 5 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.070 | -0.090 | -0.100 | -0.120 | -0.145 | -0.175 |
| 최소치 | - | - | -0.215 | -0.250 | -0.275 | -0.320 | -0.375 | -0.450 | -0.535 | |
| 6 | 최대치 | - | - | -0.070 | -0.080 | -0.090 | -0.110 | -0.120 | -0.155 | -0.175 |
| 최소치 | - | - | -0.240 | -0.270 | -0.305 | -0.350 | -0.405 | -0.475 | -0.555 | |
| 7 | 최대치 | - | - | -0.080 | -0.090 | -0.100 | -0.110 | -0.130 | -0.155 | -0.185 |
| 최소치 | - | - | -0.260 | -0.285 | -0.325 | -0.370 | -0.425 | -0.495 | -0.585 | |
| 8 | 최대치 | - | - | -0.090 | -0.090 | -0.110 | -0.120 | -0.140 | -0.165 | -0.195 |
| 최소치 | - | - | -0.280 | -0.305 | -0.340 | -0.390 | -0.440 | -0.515 | -0.605 | |
| 10 | 최대치 | - | - | - | -0.105 | -0.120 | -0.130 | -0.150 | -0.170 | -0.205 |
